Dodatna oprema
Specifikacije
Agregat | |
|---|---|
| Zapremina | 125 ccm |
| Sustav hlađenja | Zračno hlađen |
| Tip agregata | 4 takta, 1 cilindar |
| Promjer x hod | 52.0 mm x 58.6 mm |
| Omjer kompresije | 10 : 1 |
| Max. snaga | 8.0 kW @ 8.500 okr/min |
| Max. okretni moment | 9.3 Nm @ 7.500 okr/min |
| Podmazivanje | Uljna pumpa |
| Sustav paljenja | CDI |
| Sustav pokretanja | Električno i nožno |
| Pogon | Automatski remeni prijenos |
| Spremnik za gorivo | 7.1 lit |
Šasija | |
|---|---|
| Sustav prednjeg ovjesa | Teleskopske vilice |
| Sustav stražnjeg ovjesa | Dupli amortizer |
| Prednja kočnica | Disk od 216 mm |
| Stražnja kočnica | Bubanj od 150 mm |
| Prednja guma | 110/70-12 |
| Stražnja guma | 120/70-12 |
Dimenzije | |
|---|---|
| Ukupna dužina | 1.855 mm |
| Ukupna širina | 685 mm |
| Ukupna visina | 1.130 mm |
| Visina sjedala | 785 mm |
| Međuosovinski razmak | 1.295 mm |
| Min. udaljenost od tla | 113 mm |
| Suha težina | 116 kg |
Motocikli
Skuteri
50 ccm
Vanbrodski motori
Marine
ATV
Motorne sanjke
Agregati
Golf vozila 
