Specifikacije
Agregat |
| Zapremina | 49.7 ccm |
| Sustav hlađenja | Vodeno hlađen |
| Tip agregata | 2 takta, 1 cilindar |
| Promjer x hod | 40.3 mm x 39.0 mm |
| Omjer kompresije | 11.5 : 1 |
| Max. snaga | 1.8 kW @ 6.500 okr/min |
| Max. okretni moment | 2.87 Nm @ 5.500 okr/min |
| Podmazivanje | Automatsko miješanje |
| Napajanje gorivom | PHBN 16 |
| Sustav paljenja | CDI |
| Sustav pokretanja | Električno |
| Sustav prijenosa | 6 brzina |
| Spremnik za gorivo | 13.8 lit |
Šasija |
| Sustav prednjeg ovjesa | Teleskopske vilice |
| Sustav stražnjeg ovjesa | Njihajuća ruka |
| Prednja kočnica | Disk od 280 mm |
| Stražnja kočnica | Disk od 220 mm |
| Prednja guma | 100/80-17 |
| Stražnja guma | 130/70-17 |
| Hod ovjesa sprijeda | 130 mm |
| Hod ovjesa straga | 31 mm |
Dimenzije |
| Ukupna dužina | 2.202 mm |
| Ukupna širina | 689 mm |
| Ukupna visina | 1.105 mm |
| Visina sjedala | 815 mm |
| Međuosovinski razmak | 1.341 mm |
| Min. udaljenost od tla | 151 mm |
| Suha težina | 114 kg |
Yamalube
- © 2010 Yamaha TM Zagreb d.o.o., sva prava pridržana